相關文章
Related Articles詳細介紹
手持式合金分析光譜儀技術規格
手持式合金分析光譜儀 | |
探測器 | 高效能矽漂移SDD 探測元件 |
激發源 | 45KV/200uA-銀靶端窗一體化微型X射線光管及高壓源 |
元素檢測範圍 | 原子序數為12~92 鎂(Mg)到鈾(U)之間元素 分析合金中主要元素☁↟↟◕: Mg☁·││↟,Al☁·││↟,Si☁·││↟,S☁·││↟,P☁·││↟,Ti☁·││↟,V☁·││↟,Cr☁·││↟,Mn☁·││↟,Fe☁·││↟,Co☁·││↟,Ni☁·││↟,Cu☁·││↟,Zn☁·││↟,Zr☁·││↟,Nb☁·││↟,Mo☁·││↟,Ag☁·││↟,Cd☁·││↟,Sn☁·││↟,Sb☁·││↟,Ta☁·││↟,W☁·││↟,Pb☁·││↟,Bi 共25個(可繼續新增) |
檢測物件 | 固體 |
分析方法 | 直讀分析法+基本引數法(FP) |
軟體 | 遠端操控系統☁·││↟,基於windows系統的PC端/基於安卓系統的手機端都可以透過軟體操作儀器☁·││↟,實現資料多平臺(儀器☁·││↟,PC端☁·││↟,手機端☁·││↟,雲端)同步☁·││↟,軟體具有資料分析╃│·↟、譜圖顯示╃│·↟、報告列印等功能☁·││↟,儀器客戶端具有透過電子郵件傳送分析報告的功能; |
重量 | ≤1.75KG(含電池) |
微電腦顯示系統 | 1╃│·↟、半透半反工業級定製觸控式螢幕≥5英寸☁·││↟,標配:4G,內建拓展儲存支援16G☁·││↟,可以海量儲存資料••·▩。 2╃│·↟、解析度1080*720 |
電源 | 可充電鋰電池☁·││↟,標配6800mAh,電壓☁↟↟◕:7.2V;可持續工作達12小時; 2╃│·↟、儀器具有熱插拔功能☁·││↟,延時斷電☁·││↟,更換電池是無需關機☁·││↟,電池自帶電量顯示; |
充電模式 | 機身側面有充電介面; 電池充電可以採用車載充電方式;(非標配) 通用介面卡充流供電; |
準直器╃│·↟、濾光片 | *1╃│·↟、特殊防輻射材料準直器☁·││↟,內徑3MM 2╃│·↟、無濾光片☁·││↟,省去切換時間☁·││↟,軟體扣除本底干擾 |
前端測試視窗 | *≤9mm*5mm“腰”型視窗 |
攝像頭 | 具內建500萬畫素高畫質攝像頭功能☁·││↟,可對被測物進行拍照☁·││↟,方便管理 |
測試報告發送方式 | 郵件傳送╃│·↟、藍芽同步傳輸╃│·↟、軟體同步傳輸 |
資料傳輸方式 | 3G/4G╃│·↟、有線連線╃│·↟、Wifi╃│·↟、藍芽 |
檢修方式 | 遠端軟體升級與診斷╃│·↟、現場維修╃│·↟、診斷 |
使用者管理 | 多級使用者管理功能(可建立多個賬號☁·││↟,做到人號對應☁·││↟,方便管理及資料追溯) |
保護蓋 | 儀器配有保護蓋☁·││↟,具有儀器校準╃│·↟、防輻射╃│·↟、防損壞功能(非標配) |
物料感應與儀器狀態提示 | 機身具有物料感應功能☁·││↟,可以智慧識別前方是否有測試物體存在••·▩。 智慧狀態顯示燈☁·││↟,透過智慧狀態顯示燈顯示三種工作狀態(紅色閃爍表示正在檢測中☁·││↟,綠色閃爍表示前方沒有待測物☁·││↟,綠色長亮表示前方有待測物) |
操作環境溫度╃│·↟、溼度 | 溼度≤90% -20℃ - +60℃ |
安全性 | *1╃│·↟、儀器側邊測量值≤0.2μSv/h(扣除本底後) 注☁↟↟◕:供應商須在響應檔案中提供國家授權的法定計量機構或測試中心出具的《手持式X射線分析儀(漏射線)報告》影印件佐證••·▩。 2╃│·↟、多重安全防護☁·││↟,不測試無輻射; 工作時的輻射水平遠低於國際安全標準☁·││↟,且具有無樣品空測☁·││↟,自動關閉X光管功能••·▩。 |
附件 | 標配☁↟↟◕: 1╃│·↟、三防保護箱☁·││↟,具有防水╃│·↟、防塵╃│·↟、減震作用••·▩。 測試軟體儀器端☁·││↟,PC端☁·││↟,手機端各1套 可充電鋰電池電池*2 通用電池充電介面卡*1 可選配件☁↟↟◕:底座式測試支架╃│·↟、車載電池充電器╃│·↟、保護蓋╃│·↟、藍芽印表機 |
產品諮詢